Urządzenia prostujące (Prościarki)
progres w procesie podwyższania jakości tłoczenia
Wśród naszych propozycji znajdą Państwo cały szereg urządzeń służących do automatyzacji procesu obróbczego i produkcyjnego. Jednymi z nich są urządzenia prostujące (prościarki), a więc maszyny, które służą do prostowania wszelkiego rodzaju zagłębień i nierówności materiału. Pracujący z nim rozwijak często ma tendencję do przekazywania go do kolejnego urządzenia w nadmiernie zwiniętej, lub odwiniętej formie. Maszyna prostująca ma zapewniać maksymalne wyprostowanie taśmy roboczej.
Proponujemy Państwu urządzenia prostujące (prościarki), które obsługują różny zakres szerokości oraz grubości materiału. Model GM-TL występujący w kilku wersjach, jest w stanie przetwarzać taśmę o szerokości od 200 do 800 milimetrów oraz grubości od 0,5 do 3,2 milimetra. Model GM-HSB obsługuje już większy przekrój grubości materiału, wynoszący od 0,6 do nawet 6 milimetrów. W zależności od wybranej wersji maksymalna dopuszczalna szerokość taśmy wynosi od 600 milimetrów.
Polecamy też Państwu model GM-SNL, który ma bardziej uniwersalny charakter, gdyż obsługuje taśmy o grubości w przedziale 0,1 do 0,6 milimetrów. Każde nasze urządzenie prostujące ma odgórnie zaprogramowane tempo podawania materiału, które wynosi 15 metrów na minutę. Poszczególne modele różnią się także w zakresie rolek taśmy, które można do nich zaaplikować. GM-TL obsłuży maksymalnie 7 rolek, natomiast modele GM-HSB i GM-SNL do 9 rolek.
Inwestycja w nasze urządzenia prostujące (prościarki) to gwarancja wejścia na wyższy poziom w procesie tłoczenia materiałów. Idealnie współpracują one z naszymi pozostałymi urządzeniami, do których dostarczają wyprostowaną, gładką oraz pozbawioną wybrzuszeń taśmę.
GM-TL
Ilość rolek | Prędkość podawania | Cena netto PLN | Max. grubość taśmy | Max. szerokość taśmy | Symbol urządzenia |
(3/4)7 | 15m/m | 9490,00 | 0.5-3.2mm | 200mm | GM-TL200 |
(3/4)7 | 15m/m | 10490,00 | 0.5-3.2mm | 300mm | GM-TL300 |
(3/4)7 | 15m/m | 11990,00 | 0.5-3.2mm | 400mm | GM-TL400 |
(3/4)7 | 15m/m | 13990,00 | 0.5-3.2mm | 500mm | GM-TL500 |
(3/4)7 | 15m/m | 19500,00 | 0.5-3.2mm | 600mm | GM-TL600 |
(3/4)7 | 15m/m | 26250,00 | 0.5-3.2mm | 800mm | GM-TL800 |
GM-HSB
Ilość rolek | Prędkość podawania | Cena netto PLN | Max. grubość taśmy | Max. szerokość taśmy | Symbol urządzenia |
(4/5)9 | 15m/m | 45500,00 | 0.6-6.0mm | 200mm | GM-HS200B |
(4/5)9 | 15m/m | 47950,00 | 0.6-6.0mm | 300mm | GM-HS300B |
(4/5)9 | 15m/m | 49700,00 | 0.6-6.0mm | 400mm | GM-HS400B |
(4/5)9 | 15m/m | 52500,00 | 0.6-6.0mm | 500mm | GM-HS500B |
(4/5)9 | 15m/m | 57750,00 | 0.6-6.0mm | 600mm | GM-HS600B |
GM-SNL
Ilość rolek | Prędkość podawania | Cena netto PLN | Max. grubość taśmy | Max. szerokość taśmy | Symbol urządzenia |
(4/5)9 | 15m/m | 19900,00 | 0.1-0.6mm | 200mm | GM-SNL200 |
(4/5)9 | 15m/m | 22500,00 | 0.1-0.6mm | 300mm | GM-SNL300 |
(4/5)9 | 15m/m | 26250,00 | 0.1-0.6mm | 400mm | GM-SNL400 |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. GWRtechnologists zastrzega sobie prawo do zmiany cen.